Actuele Peilingen Tweede Kamer

Als er nu verkiezingen zouden zijn...

Partij I&O Research EenVandaag en Verian Maurice de Hond Uitslag 2023
Gepubli­ceerd 19.03.2025 25.03.2025 29.03.2025 22.11.2023
PVV 30 31 29 37
GroenLinks-PvdA 27 27 28 25
VVD 25 28 26 24
NSC 2 2 2 20
D66 11 10 9 9
BBB 3 2 3 7
CDA 18 15 18 5
SP 6 8 7 5
CU 4 4 3 4
PvdD 7 5 4 3
FvD 3 4 5 3
SGP 3 4 4 3
DENK 4 4 4 3
Volt 3 4 4 2
JA21 4 2 4 1
Let op: de laatst toegevoegde peilingen zijn gekleurd. De cijfers zijn zetelprojecties (geen stemintentie).

De peilingen zijn gebaseerd op gegevens van externe onderzoeksbureaus. Zetelaantallen zijn projecties en geen exacte voorspellingen.

Bronnen: