Actuele Peilingen Tweede Kamer

Als er nu verkiezingen zouden zijn...

Partij Een­Van­daag en Verian Mau­rice de Hond I&O Re­search Mau­rice de Hond Een­Van­daag en Verian I&O Re­search Een­Van­daag en Verian Mau­rice de Hond Peiling­wijzer Mau­rice de Hond Een­Van­daag en Verian I&O Re­search Uit­slag 2023
Ge­publi­ceerd 10.06.2025 07.06.2025 06.06.2025 31.05.2025 27.05.2025 15.05.2025 29.04.2025 26.04.2025 15.04.2025 29.03.2025 25.03.2025 19.03.2025 22.11.2023
PVV 33 31 30 31 28 29 29 28 30 29 31 30 37
Groen­Links-PvdA 25 30 26 30 28 28 27 29 27 28 27 27 25
VVD 26 24 23 25 30 26 28 26 27 26 28 25 24
NSC 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 20
D66 10 8 12 8 10 12 12 8 11 9 10 11 9
BBB 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 2 3 7
CDA 20 19 18 18 18 17 18 19 17 18 15 18 5
SP 6 7 5 7 8 6 6 8 6 7 8 6 5
CU 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4
PvdD 5 4 8 4 5 6 5 4 6 4 5 7 3
FvD 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 3 3
SGP 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3
DENK 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Volt 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2
JA21 2 5 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 1
Let op: de laatst toegevoegde peilingen staan links. De cijfers zijn zetelprojecties (geen stemintentie).

De peilingen zijn gebaseerd op gegevens van externe onderzoeksbureaus. Zetelaantallen zijn projecties en geen exacte voorspellingen. Er gelden meestal marges van ± 2 zetels (grote partijen) en ± 1 zetel (kleine partijen).

Bronnen: