Actuele Peilingen Tweede Kamer
Als er nu verkiezingen zouden zijn...
Partij | I&O Research | EenVandaag en Verian | Maurice de Hond | Peilingwijzer | Maurice de Hond | EenVandaag en Verian | I&O Research | Uitslag 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gepubliceerd | 15.05.2025 | 29.04.2025 | 26.04.2025 | 15.04.2025 | 29.03.2025 | 25.03.2025 | 19.03.2025 | 22.11.2023 |
PVV | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 | 37 |
GroenLinks-PvdA | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 |
VVD | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 28 | 25 | 24 |
NSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
D66 | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 |
BBB | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
CDA | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 15 | 18 | 5 |
SP | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |
CU | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
PvdD | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 |
FvD | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
SGP | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
DENK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Volt | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
JA21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Let op: de laatst toegevoegde peilingen staan links. De cijfers zijn zetelprojecties (geen stemintentie). |
Bronnen: